条件を検索する / Set up of Condition
3件中 3件表示中
種別/Type | 所在地 Address |
間取り Floor Space |
面積(m²) SqFt |
賃料/Mothly Rent▲ | 写真/Picture | 詳細/Details |
---|---|---|---|---|---|---|
貸家 / Houses | 横須賀市野比4 4 Nobi Yokosuka-shi |
4LDK | 150m² 1614.59SqFt |
¥280,000 | ![]() |
|
アパート / Apartments | 横須賀市上町3 2 Uwamachi Yokosuka-city |
2LDK | 72.21m² 777.26SqFt |
¥189,000 | ![]() |
|
貸家 / Houses | 横須賀市深田台 Fukadadai Yokosuka |
4LDK | 129.24m² 1391.13SqFt |
¥189,000 | ![]() |
![]() |
1